| maart-november | november-december | |
| Weekend | € 790 | € 565 |
| Lang weekend | € 840 | € 590 |
| midweek | € 770 | € 540 |
| week | € 1210 | € 850 |
| Bijkomende kosten | ||
| schoonmaak | € 80 | € 80 |
| Borg retour na contr. | € 250 | € 250 |
| energie | inclusief | €10 per dag |
| toeristenbelasting | € 1,- pppn | € 1 pppn |
| Opties | ||
| Linnenpakket | € 6.75 pp | |
| Ontbijt pp | v.a. € 6.75 pp | |
| Lunch(pakket) pp | v.a. € 7.50 pp | |
| diner pp | v.a. € 11 pp | |
| Stalling paard pd | € 16.50 | |
| Paddock paard pd | € 8.50 | |
Prijstabel 2010